Bouwjaar | 2018 |
Algemene staat | Instapklaar |
Beschikbaar vanaf | 1 augustus 2025 |
Maandelijkse lasten | € 60 |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
G(ebouw)-score | A |
P(erceel)-score | A |
Certificaat elektriciteit | Ja, Conform |
Lift | Ja |
EPC ref.: | 31003-G-2014_123/EP13942/A001/DO3/SD001 |
EPC: |
91 kWh/m²/jaar ![]() |
E peil: | 52 |
Totale opp. grond | 83 m2 |
Ruimte | Oppervlakte | Opmerking |
---|---|---|
Eetkamer | ||
Keuken | Open keuken met alle toestellen | |
2 x Terras | Vooraan en achteraan | |
2 x Tuin | Vooraan en achteraan | |
Berging | ||
Badkamer | Meubel, inloopdouche | |
Toilet | ||
2 x Slaapkamer | ||
Parkeerplaats | Ondergrondse parkeerplaats | |
Berging | Extra berging in de kelder |
Criteria | Score | Opmerking |
---|---|---|
Beglazing | Dubbele | |
Dak | ||
Elektriciteit | ||
Isolatie | ||
Keuken | ||
Loodgieter | ||
Raamwerk | Aluminium | |
Sanitair | ||
Verwarming | Aardgas |
Dit appartement is gelegen op het gelijkvloers beschikt over een ondergrondse AUTOSTAANPLAATS (bij te huren € 50/maand) en een bijkomende ondergrondse berging.
Het appartement heeft de volgende indeling:
Vooraan tuin met terras, inkomhal, leefruimte met open volledig geïnstalleerde keuken, berging, gastentoilet, badkamer met meubel en inloopdouche, 2 slaapkamers. Achteraan bijkomende tuin met terras.
Beschikbaar: 1 augustus 2025.
Huurprijs: € 780/maand.
Provisie syndic: € 60/maand.
Ondergrondse autostaanplaats: € 50/maand (verplicht bij te huren)
Epc: 91 kWh/m²
Voor meer info of bezoek: www.home-estate.be of tel: 0478/92 47 50